最善で、最新の医療を提供出来るように努めます
- 脳神経内科疾患の克服を目指し、先進医療、研究、治験を推進します
- 患者さんとご家族の心理や社会的側面などを考慮し、オーダーメイドの医療提供に努めます
- 病気に立ち向かう気概を持ち、心優しく謙虚なフィジシャン・サイエンティストの育成に努めます
以上の基本方針のもと、 皆様の笑顔が増えるよう、スタッフ一丸となって、日々診療、教育、研究レベルの向上に励んでおります。
スタッフ紹介
教授 |
|
---|---|
准教授 |
|
講師 |
|
助教 |
|
助手 |
|
病院特命教授 |
|
教授 |
|
教授紹介
-
皆様の笑顔が増えるよう、診療、教育、研究レベルの向上に日々邁進します。
渡辺 宏久
教授
Hirohisa Watanabe
専門・実績
日本神経学会(代議員)、日本自律神経学会(評議員)、日本神経治療学会(評議員)、Movement Disorders Society Japan(実行委員)、Movement Disorders Society (Asia Oceania Section Executive Committee Member)、American Academy of Neurology、日本内科学会、日本認知症学会、日本人類遺伝学会、日本嚥下学会。パーキンソン病診療ガイドライン2018委員、認知症疾患診療ガイドライン2017委員、日本神経学会運動失調症セクションコアメンバー。
平成5年3月〜名古屋第二赤十字病院、平成11年4月〜名古屋大学大学院医学研究科大学院、平成18年5月〜同助手、平成21年1月〜同講師、平成25年6月〜名古屋大学医学系研究科脳とこころの研究センター特任教授、平成25年12月〜名古屋大学脳とこころの研究センター特任教授、平成31年4月〜藤田医科大学医学部脳神経内科学主任教授。アピールポイント
藤田医科大学脳神経内科では、幅広い脳神経内科の疾患を正しく診断し、より良い治療を提供できるよう、スタッフ全員で取り組んでいます。さらに、多くの関連診療部門やメディカルスタッフと、得意領域融合型、異分野連携型でチーム医療を推進し、個々人のニーズに応えることが出来るように努力を重ねています。
当科の特徴
脳神経内科では、ふるえ、動きのわるさ、麻痺、筋肉のやせ、頭痛、めまい、物忘れ、しびれ、痛み、けいれんなど、神経系の病変に伴うとても多彩な症状を診察します。担当する疾患は、神経変性疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、等)、脳卒中、髄膜脳炎、頭痛、てんかん、多発性硬化症、認知症、筋疾患、重症筋無力症など多岐に渡っています。まだまだ解決すべき課題も多いのですが、21世紀に入り、それまで難攻不落と思われた神経難病の原因が続々と解明され、画期的な治療方法も次々に開発されています。脳卒中や神経免疫疾患の治療法の進歩にも目覚ましいものがあります。私どもは、関連する診療科やメディカルスタッフの協力の下、全国でもトップクラスに多い種類の脳神経内科疾患を診療している実績を活かし、最善で、最新の医療をお一人お一人の患者さんに届けられるように努力を重ねています。
主な疾患別入院患者数・入院外来検査数(2019年度)
入院患者数 | ||
---|---|---|
脳血管障害 | 418名 | |
アテローム血栓性脳梗塞 | 194名 | |
脳塞栓症 | 84名 | |
ラクナ梗塞 | 93名 | |
一過性脳虚血発作 | 27名 | |
一過性全健忘 | 8名 | |
その他の脳血管障害 | 12名 | |
変性疾患 | 205名 | |
筋萎縮性側索硬化症 | 45名 | |
多系統萎縮症 | 18名 | |
脊髄小脳変性症 | 11名 | |
遺伝性脊髄小脳変性症(SCA)3 | 1名 | |
パーキンソン病 | 90名 | |
レヴィ小体型認知症 | 3名 | |
進行性核上性麻痺 | 10名 | |
大脳皮質基底核変性症 | 6名 | |
脳血管性パーキンソニズム | 1名 | |
その他のパーキンソニズム | 4名 | |
痙性対麻痺 | 5名 | |
ハンチントン病 | 4名 | |
アルツハイマー型認知症 | 1名 | |
前頭側頭型認知症 | 3名 | |
純粋自律神経不全症 | 1名 | |
その他認知症 | 2名 | |
神経免疫疾患 | 75名 | |
多発性硬化症 | 22名 | |
視神経脊髄炎 | 5名 | |
視神経周囲炎 | 1名 | |
辺縁系脳炎 | 9名 | |
自己免疫性脳炎 | 1名 | |
ギランバレー症候群 | 14名 | |
フィッシャー症候群 | 3名 | |
急性散在性脳脊髄炎 | 3名 | |
重症筋無力症 | 17名 | |
神経感染症 | 61名 | |
帯状疱疹ウイルス髄膜炎 | 10名 | |
無菌性髄膜炎 | 33名 | |
神経梅毒 | 2名 | |
細菌性髄膜炎 | 1名 | |
結核性髄膜炎 | 2名 | |
単純ヘルペス脳炎 | 2名 | |
その他脳炎 | 8名 | |
レプトスピラ性髄膜炎 | 1名 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1名 | |
進行性多巣性白質脳症 | 1名 | |
代謝性疾患 | 9名 | |
ウェルニッケ脳症 | 4名 | |
亜急性連合性脊髄変性症 | 1名 | |
アルコール性ニューロパチー | 2名 | |
代謝性脳症 | 2名 | |
遺伝性代謝性疾患 | 4名 | |
副腎白質ジストロフィー | 1名 | |
Fahr病 | 1名 | |
特発性基底核石灰化症 | 1名 | |
神経セロイドリポフスチン症 | 1名 | |
筋疾患 | 5名 | |
多発性筋炎 | 1名 | |
壊死性筋炎 | 1名 | |
封入体筋炎 | 1名 | |
皮膚筋炎 | 1名 | |
その他筋疾患 | 1名 | |
末梢神経疾患 | 117名 | |
慢性炎症性脱髄性多発神経根炎 | 98名 | |
その他のニューロパチー | 19名 | |
脊髄疾患 | 8名 | |
脊髄梗塞 | 2名 | |
脊髄炎 | 4名 | |
頚椎症性頚髄症 | 1名 | |
腰部脊柱管狭窄症 | 2名 | |
悪性腫瘍に伴う神経疾患 | 17名 | |
悪性リンパ腫 | 4名 | |
脳腫瘍 | 5名 | |
胃がん | 6名 | |
膵癌 | 1名 | |
胆のうがん | 1名 | |
頭痛・発作性疾患 | 31名 | |
めまい症 | 1名 | |
頭痛 | 2名 | |
てんかん | 28名 | |
その他 | 90名 | |
脳脊髄液減少症 | 3名 | |
悪性症候群 | 8名 | |
正常圧水頭症 | 32名 | |
神経サルコイドーシス | 2名 | |
神経ベーチェット病 | 3名 | |
原発性抗リン脂質抗体症候群 | 2名 | |
シェーグレン症候群 | 3名 | |
骨髄異形成症候群 | 1名 | |
アミロイドアンギオパチー | 1名 | |
神経痛性筋萎縮症 | 1名 | |
解離性障害 | 3名 | |
リウマチ性多発筋痛症 | 1名 | |
スタージウェーバー症候群 | 1名 | |
結節性硬化症 | 3名 | |
エーラス・ダンロス症候群 | 1名 | |
ミトコンドリア脳筋症 | 3名 | |
トロサ・ハント症候群 | 1名 | |
肥厚性硬膜炎 | 2名 | |
可逆性脳血管攣縮症候群 | 2名 | |
急性肺炎 | 4名 | |
心不全・狭心症 | 2名 | |
脱水 | 2名 | |
低ナトリウム血症 | 2名 | |
変形性股関節症 | 2名 | |
インフルエンザA型 | 1名 | |
敗血症 | 1名 | |
右動眼神経麻痺 | 1名 | |
右外転神経障害 | 1名 | |
ジストニア | 1名 | |
合計 | 1040名 |
入院・外来検査数 | |
---|---|
頭部MRI | 1859件 |
頚部MRA | 138件 |
脳血流シンチ | 421件 |
脳波 | 335件 |
末梢神経伝導検査 | 861件 |
筋電図検査 | 101件 |
Head-up tilt試験 | 33件 |
傍腫瘍神経症候群に関する抗体測定 | 82件 |
本科で診療実績のある主な疾患例
脳血管障害、認知症、パーキンソン病および類縁疾患、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、多発性硬化症、慢性脱髄性多発根神経炎、脳脊髄根末梢神経炎(EMRN)、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、多発性筋炎、脳炎、髄膜炎並びに、頭痛(片頭痛、緊張型頭痛など)、てんかんなど機能性疾患にも対応しています。