2024年度 放射線検査・治療件数実績
| 検査種別 | 合計 | 外来 | 入院 | |
|---|---|---|---|---|
| X線撮影 | 141,742 | 106,214 | 35,528 | |
| ポータブル撮影 | 50,220 | 1,447 | 48,773 | |
| マンモグラフィ | 4,043 | 3,872 | 171 | |
| デンタル撮影・パノラマ撮影 | 5,897 | 4,515 | 1,382 | |
| 骨密度測定検査 | 5,507 | 4,483 | 1,024 | |
| 透視・造影撮影 | 8,865 | 2,936 | 5,929 | |
| 血管撮影 | 3,853 | 299 | 3,554 | |
| 手術室単純撮影 | 9,052 | 75 | 8,977 | |
| 手術室透視・造影撮影 | 2,275 | 59 | 2,216 | |
| CT検査 | 80,432 | 62,285 | 18,147 | |
| MRI検査 | 27,833 | 22,283 | 5,550 | |
| 核医学検査 | 診断 | 8,421 | 7,123 | 1,298 |
| 治療 | 66 | 45 | 21 | |
| 放射線治療 | 16,002 | 9,226 | 6,776 | |
| 治療計画(CT・透視・LG) | 1,611 | 1,004 | 607 | |
| 超音波(放射線部) | 16,285 | 12,119 | 4,166 | |
| 検診CT検査 | 353 | 115 | 238 | |
| 検診MR検査 | 675 | 160 | 515 | |
| 検診PET-CT検査 | 443 | 239 | 204 | |
| 検診マンモグラフィ | 231 | 75 | 156 | |
| 合計 | 383,806 | 238,574 | 145,232 | |
所属スタッフの有する主な資格
| 名 称 | 人数 | 名 称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 放射線機器管理士 | 7 | 放射線管理士 | 8 |
| 第1種放射線取扱主任者 | 6 | 臨床実習指導教員 | 11 |
| ICLS(日本救急医学会) | 1 | ISLS(日本救急医学会・日本神経救急学会) | 2 |
| 救急撮影認定技師 | 2 | ICLS インストラクター(日本救急医学会) | 1 |
| 医学物理士 | 2 | 検診マンモグラフィ撮影認定技師 | 9 |
| 放射線治療品質管理士 | 2 | 放射線治療専門放射線技師 | 2 |
| 超音波検査士 健診領域 | 1 | 超音波検査士 血管領域 | 2 |
| 超音波検査士 体表臓器領域 | 3 | 超音波検査士 消化器領域 | 1 |
| 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 | 3 | 超音波検査士 泌尿器領域 | 1 |
| X線CT認定技師 | 8 | 肺がんCT検診認定技師 | 1 |
| Ai認定診療放射線技師 | 3 | 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 2 |
| 磁気共鳴専門技術者 | 6 | 核医学専門技師 | 2 |
| 医療画像情報精度管理士 | 11 | 医療機器情報コミュニケータ | 3 |
| 放射線被ばく相談員 | 1 | 作業環境測定士 | 3 |
| 超音波検査指導士 血管 | 1 | 告示研修(実技研修) | 54 |


