2025年度 放射線検査・治療件数実績
| 検査種別 | 合計 | 外来 | 入院 | |
|---|---|---|---|---|
| X線撮影 | 239,534 | 180,843 | 58,691 | |
| ポータブル撮影 | 51,168 | 1,483 | 49,685 | |
| マンモグラフィ | 8,476 | 8,115 | 361 | |
| デンタル撮影・パノラマ撮影 | 6,742 | 5,234 | 1,508 | |
| 骨密度測定検査 | 6,394 | 5,345 | 1,049 | |
| 透視・造影撮影 | 8,739 | 2,317 | 6,422 | |
| 血管撮影 | 3,715 | 276 | 3,439 | |
| 手術室単純撮影 | 10,857 | 120 | 10,737 | |
| 手術室透視・造影撮影 | 2,152 | 55 | 2,097 | |
| CT検査 | 79,927 | 62,164 | 17,763 | |
| MRI検査 | 27,158 | 22,123 | 5,035 | |
| 核医学検査 | 診断 | 7,612 | 6,518 | 1,094 |
| 治療 | 66 | 45 | 21 | |
| 放射線治療 | 15,797 | 9,067 | 6,730 | |
| 治療計画(CT・透視・LG) | 2,141 | 1,194 | 947 | |
| 超音波(放射線部) | 17,410 | 12,894 | 4,516 | |
| 検診CT検査 | 359 | 115 | 244 | |
| 検診MR検査 | 675 | 160 | 515 | |
| 検診PET-CT検査 | 890 | 482 | 408 | |
| 検診マンモグラフィ | 463 | 150 | 313 | |
| 合計 | 490,275 | 318,700 | 171,575 | |
所属スタッフの有する主な資格
| 名 称 | 人数 | 名 称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 第1種放射線取扱主任者 | 15 | 臨床実習指導教員 | 13 |
| 第1種作業環境測定士 | 1 | 放射線被ばく相談員 | 1 |
| 第2種作業環境測定士 | 1 | 医療機器情報コミュニケータ(MDIC) | 2 |
| 衛生工学衛生管理者 | 1 | 超音波検査士(体表臓器) | 4 |
| 医学物理士 | 5 | 超音波検査士(血管) | 2 |
| X線CT認定技師 | 9 | 超音波検査士(消化器) | 2 |
| 磁気共鳴専門技術者 | 6 | 超音波検査士(泌尿器) | 1 |
| 血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 | 4 | 超音波検査士(健診) | 1 |
| 血管診療技師(CVT) | 1 | 超音波指導検査士(血管) | 1 |
| 核医学専門技師 | 2 | 基礎技術講習(X線CT検査) | 3 |
| 国際認定(MRI) | 1 | 基礎技術講習(画像等手術支援) | 2 |
| 救急撮影認定技師 | 4 | 基礎技術講習(乳房撮影) | 2 |
| Ai認定診療放射線技師 | 2 | 基礎技術講習(MRI) | 1 |
| 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 2 | 基礎技術講習(消化管造影) | 1 |
| 検診マンモグラフィ撮影診療放射線技師 | 11 | ICLS・BLSコースインストラクター | 1 |
| 放射線治療専門放射線技師 | 4 | 乳がん検診超音波検査実施技師 | 3 |
| 放射線治療品質管理士 | 5 | 検査技能検定MRI検査3級認定 | 1 |
| 医療画像情報精度管理士 | 11 | シニア診療放射線技師 | 1 |
| 放射線管理士 | 9 | 日本乳がん検診精度管理中央機構技術評価 | 3 |
| 放射線機器管理士 | 8 |


